Nos tarifs
2 Millions
de passagers
par an
100 000 à 250 000
passagers
par mois
400 000
utilisateurs de la
Box avion par an
1 000 000 visites
sur le Blog
destination par an
Online
Prix à partir de ...
| Supports | Période (JAN-FEV-MARS) |
Période (AVRIL-MAI-JUIN) |
Période (JUILL-AOÛT-SEPT) |
Période (OCT-NOV-DEC) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Site aircorsica.com | 2 772 400 vues | 2 677 905 vues | 4 073 226 vues | 2 493 785 vues | |||
| Bannière home | 3 mois | 11 000€ | 10 800€ | 16 300€ | 9 975€ | ||
| Box avion | Durée | 66 420 vues | 107 442 vues | 139 815 vues | 96 298 vues | ||
| Pré-roll vidéo | 3 mois | 3 000€ | 6 000€ | 9 000€ | 6 000€ | ||
| Mégabanner | 2 100€ | 3 600€ | 5 400€ | 3 600€ | |||
| Banner | 1 500€ | 2 400€ | 3 600€ | 2 400€ | |||
| Contenus adventuriel | 2 400€ | 3 900€ | 6 000€ | 3 900€ | |||
| Site tourisme.aircorsica.com | Durée | 190 000 vues | 240 000 vues | 350 000 vues | 220 000 vues | ||
| Bannières | 3 mois | 5 700€ | 7 200€ | 10 500€ | 6 600€ | ||
| Contenus sponsorisés | 13 300€ | 16 800€ | 24 500€ | 15 400€ | |||
| Mails | Durée | 166 000 emails | 269 000 emails | 350 000 emails | 241 000 emails | ||
| Mémo-voyage | 3 mois | 5 810€ | 9 415€ | 12 250€ | 8 435€ | ||
| Enregistrement pré-vol | 11 620€ | 18 830€ | 24 500€ | 16 870€ | |||
| Mail post-vol | 5 810€ | 9 415€ | 12 250€ | 8 435€ |
Offline
Prix à partir de ...
| Supports | Période (JAN-FEV-MARS) |
Période (AVRIL-MAI-JUIN) |
Période (JUILL-AOÛT-SEPT) |
Période (OCT-NOV-DEC) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding pass | Nombre de boarding pass Imprimés | 166 000 emails | 269 000 emails | 350 000 emails | 241 000 emails | ||
| Boarding pass | 13 280€ | 21 250€ | 28 000€ | 19 280€ | |||
| In-board | Volume | ||||||
| Tétières de siège | 3360 | Sur demande | |||||
| Trolleys catering | 24 | ||||||
| Lingettes | de 100 K à 250 K | ||||||
| Gobelets boissons | de 100 K à 250 K | ||||||
| Serviettes | de 100 K à 250 K | ||||||
| Habillage avion | Volume | ||||||
| Habillage avion | 12 | Sur demande | |||||